2025년 11월 11일(화)
에너지광산부(MEM)는 11월 10일을 기준으로 수도권 지역의 새 연료 가격을 발표했다.
이번 주 공지에 따르면 대부분의 연료 가격이 전주 대비 상승했으며, 이는 셀프주유소와 일반주유소 모두에 적용된다.
| 연료 종류 | 셀프주유소(Autoservicio) | 일반주유소(Servicio completo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 지난 주 | 이번 주(인상폭) | 지난 주 | 이번 주인상폭 | |
| 고급 휘발유 (Gasolina Superior) | 28.20 | 28.46 (+0.26) | 29.28 | 29.53 (+0.25) |
| 일반 휘발유 (Gasolina Regular) | 26.69 | 27.45 (+0.76) | 27.80 | 28.53 (+0.73) |
| 경유 (Diésel) | 26.21 | 26.96 (+0.75) | 27.27 | 28.02 (+0.75) |
| 등유 (Kerosene) | 37.00 | 37.00 (변동 없음) | 37.00 | 37.00 (변동 없음) |
한편, 등유(Kerosene)는 변동 없이 1갤런당 37.00께짤로 유지됐다.
에너지광산부는 이번 인상 요인에 대해 구체적인 언급을 하지 않았지만, 국제 유가 변동과 수입비용 상승이 주요 배경으로 분석된다.
Soy502