기상청은 멕시코 유카탄 반도에서 내려오는 차가운 공기로 인해 주말 동안 북부와 중부 지방의 기온이 더 낮아질 것으로 예상한 가운데, 토요일 과테말라시의 최저기온은 12℃에서 14℃, 낮 최고 기온은 21℃에서 23℃를 기록할 것이라고 예보했다.
금요일 오후 과테말라시를 비롯해 여러지역에 한 때 비가 내리기도 했으며, 토요일과 일요일에도 중부와 북부 일부 지역에 비가 내릴 가능성이 있다고 기상청은 밝혔다.
| 최저기온 | 최고 기온 | |
| Guatemala | 12℃~14℃ | 21℃~23℃ | 
| Sololá주 Atitlán | 07℃~09℃ | 21℃~23℃ | 
| Huehuetenango | 05℃~07℃ | 22℃~24℃ | 
| Quetzaltenango | 01℃~03℃ | 17℃~19℃ | 
| Tecún Umán | 21℃~23℃ | 32℃~34℃ | 
| Retalhuleu | 21℃~23℃ | 32℃~34℃ | 
| Puerto Barrios | 19℃~21℃ | 26℃~28℃ | 
| Zacapa | 18℃~20℃ | 28℃~30℃ | 
| Esquipulas | 14℃~17℃ | 22℃~24℃ | 
| El Progreso | 16℃~18℃ | 24℃~26℃ | 
| Alta Verapaz주 Cobán | 11℃~13℃ | 19℃~21℃ | 
| Petén | 16℃~18℃ | 26℃~28℃ | 
한과정보 : 박성진